Basic1020zł |
Advanced1790zł |
Pro3080zł |
|
---|---|---|---|
Dedykowany opiekun | TAK | TAK | TAK |
Kontakt z supportem IdoSell | TAK | TAK | TAK |
Darmowy dostęp do narzędzia Composer PRO | TAK | TAK | TAK |
Kontakt z podmiotami zewnętrznymi (np. agencja marketingowa, freelancer, software house) |
TAK | TAK | TAK |
Regularne spotkania rozwojowe | NIE | Kwartalne | Miesięczne |
Czas pracy supportu | 9-15 w dni robocze | 7-17 w dni robocze | 7-21 w dni robocze |
Formy zgłaszania zleceń | telefon, sms, mail, formularz, chat, messenger | telefon, sms, mail, formularz, chat, messenger | telefon, sms, mail, formularz, chat, messenger |
Czas reakcji na awarie Standardowe | do 5h (w czasie pracy supportu) | do 3h (w czasie pracy supportu) | do 1h (w czasie pracy supportu) |
Czas reakcji na awarie Krytyczne | TAK | TAK | TAK |
Monitoring i natychmiastowa reakcja na globalne problemy w IdoSell | NIE | TAK | TAK |
Roboczogodziny Opiekuna | Nieograniczone | Nieograniczone | Nieograniczone |
Wsparcie tech./e-commerce - ilość rbh | 2 | 4 | 8 |
Programista - ilość rbh | 2 | 4 | 8 |
* Proste prace obsługowe (dodawanie produktów, zmiana treści, itp) |
70zł | 60zł | 50zł |
* Konfiguracja sklepu, Grafiki, UX/UI, Audyty i analizy e-commerce |
1800zł | 160zł | 140zł |
* Prace programistyczne, Analizy techniczne (front-end & back-end Development) |
180zł | 180zł | 170zł |
*Stawki netto za dodatkowe rbh specjalistów (cena za 1 roboczogodzinę):